| Выпуск и обслуживание карты |
| Выпуск основной карты (неименной/неперсонифицированной) | Бесплатно |
| Выпуск дополнительной карты (именной/персонифицированной) | 300 руб. |
| Ежегодное обслуживание основной карты | 600 руб. |
| Ежегодное обслуживание дополнительной карты | Бесплатно |
| Перевыпуск основной или дополнительной карты по причине окончания срока действия | Бесплатно |
| Перевыпуск основной или дополнительной карты по причине повреждения, размагничивания, изменения личных данных, утраты карты | 300 руб. |
| Доставка карты Почтой России в пределах РФ | Бесплатно |
| Ускоренная доставка карты курьером1 | 300 руб. (с учетом НДС) |
| Блокирование/разблокирование карты по требованию клиента | Бесплатно |
| Тип карты | MasterCard Standard |
| Срок действия карты | 24 месяца |
| Валюта СКС (Специального карточного счета) | Рубль РФ |
| Зачисление денежных средств |
| Через кассы в центрах мобильной связи «Связной» и подразделениях банка | Бесплатно |
| Через Терминал в центрах мобильной связи «Связной» и подразделениях банка |
| Через банкоматы банка |
| Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты |
| За счет собственных средств | Бесплатно |
| За счет средств выданного кредита |
| Выдача наличных денежных средств |
| Выдача собственных средств через банкоматы или пункты выдачи наличных (ПВН) банка | Бесплатно |
| Выдача собственных средств через банкоматы или ПВН других кредитных организаций при сумме операции 1000 руб. и более | Бесплатно |
| Выдача собственных средств через банкоматы или ПВН других кредитных организаций при сумме операции менее 1000 руб. | 100 руб. за операцию |
| Выдача кредитных средств через банкоматы или ПВН банка | 4% |
| Выдача кредитных средств через банкоматы или ПВН других кредитных организаций при сумме операции 1000 руб. и более | 4% |
| Выдача кредитных средств через банкоматы или ПВН других кредитных организаций при сумме операции менее 1000 руб. | 4% + 100 руб. за операцию |
| Лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка и других кредитных организаций | 350 000 рублей в месяц |
| Денежные переводы в валюте РФ |
| Внутрибанковские переводы с СКС на другие счета (в т.ч. на собственный счет клиента) за счет собственных средств | Бесплатно |
| Внутрибанковские переводы с СКС на другие счета (в т.ч. на собственный счет клиента) за счет средств выданного кредита | 4% |
| Межбанковские переводы с СКС на счета, открытые в других кредитных организациях, через Интернет-банк за счет собственных средств | 0,3% (мин. 25 руб., макс. 1000 руб.) |
| Межбанковские переводы с СКС на счета, открытые в других кредитных организациях, через Интернет-банк за счет средств выданного кредита | 4% (мин. 25 руб.) |
| Межбанковские переводы с СКС на счета, открытые в других кредитных организациях, через подразделения банка за счет собственных средств | 2% (мин. 100 руб., макс. 1 000 руб.) |
| Межбанковские переводы с СКС на счета, открытые в других кредитных организациях, через подразделения банка за счет средств выданного кредита | 4% (мин. 100 руб.) |
Операции перевода с Карты на карты других кредитных организаций с использованием сервиса MasterCard MoneySend в отделениях, банкоматах, терминалах и системах дистанционного обслуживания иных банков: — за счет собственных средств — за счет средств выданного Кредита | Бесплатно 4% |
| Перевод с CКС налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды | Бесплатно |
| Оплата услуг операторов сотовой связи, телевидения, интернета и иных поставщиков услуг, в отношении которых банк заключил договор на прием платежей | Устанавливается банком в отношении каждого получателя и сообщается клиенту до совершения конкретного платежа |
| Комиссия за необоснованно опротестованные операции со стороны клиента | 1 500 руб. за операцию |
| Денежные переводы с СКС с использованием системы мгновенных денежных переводов Золотая Корона | Устанавливается в зависимости от суммы и направления перевода в соответствии с правилами системы денежных переводов, сообщается клиенту до совершения конкретной операции. Дополнительно взимается комиссия в размере 4% от суммы средств Кредита, выданного под данную операцию |
| Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте |
| Получение информации об операциях, доступном остатке денежных средств, лимите кредитования, задолженности через Интернет-банк, Службу поддержки клиентов, Подразделения банка | Бесплатно |
| Получение информации о доступном остатке денежных средств и 4 последним операциям с использованием SMS-запроса на короткий номер 5335 | Бесплатно |
| Получение информации о доступном остатке денежных средств в банкоматах сторонних кредитных организаций | 10 руб. за одну операцию |
| Ежемесячная комиссия за использование услуги SMS-информирования первый месяц | Бесплатно |
| Ежемесячная комиссия за использование услуги SMS-информирования начиная со второго месяца | 50 руб. |
| Начисление процентов годовых на остаток собственных денежных средств клиента на СКС |
| Ежемесячное начисление процентов на остаток денежных средств на СКС за расчетный месяц (начинается в число месяца, соответствующее дате заключения договора СКС, и заканчивается в число месяца, предшествующее дате заключения Договора СКС): |
| – при среднемесячном остатке менее 10 000 руб. | Не начисляются |
| – при среднемесячном остатке от 10 000 руб. до 300 000 руб. (включительно) | 10% годовых |
| – при среднемесячном остатке от 300 000,01 руб. и более | 5% годовых |
| Условия предоставления кредита |
| Процентная ставка годовых за пользование кредитом2 | 48%, 51%, 54%, 57% | 36%, 39%, 42%, 45% | 24%, 27%, 30%, 33% |
| Лимит кредитования | Индивидуальный |
| Льготный период (не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств и безналичные переводы с СКС на другие счета) | Отсутствует | До 50 дней | До 50 дней |
| Минимальный платеж, погашаемый в платежный период | 2000 руб. | 3000 руб. | 5000 руб. |
| Платежный период | Индивидуальный |
| Неустойка за несвоевременное и/или неполное погашение задолженности по расчетному периоду (при длительности просрочки более 5/35/65 календарных дней) | 500 руб. | 750 руб. | 1250 руб. |
| Подключение и использование Системы ДБО |
| Интернет-банк | Бесплатно |
| Мобильный банк |
| Служба поддержки клиентов |
| Конверсионные операции |
| Снятие наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты СКС | По курсу банка на дату фактического списания средств с СКС |
| Безналичные операции в валюте, отличной от валюты СКС |